技術者
資格者数
技術者(資格取得者)
| 資格 | 人数(延べ人数) |
| 1級建築士 | 1 |
| 2級建築士 | 1 |
| 1級土木施工管理技士 | 12 |
| 2級土木施工管理技士 | 16 |
| 1級管工事施工管理技士 | 24 |
| 2級管工事施工管理技士 | 9 |
| 1級電気施工管理技士 | 14 |
| 2級電気施工管理技士 | 10 |
| 建築設備士 | 2 |
| 1級配管技能士 | 5 |
| 第1種電気工事士 | 13 |
| 第2種電気工事士 | 5 |
| 電気主任技術者(3種) | 1 |
| 消防設備士 | 17 |
| 浄化槽設備士 | 10 |
| 液化ガス石油設備士 | 7 |
| ボイラー整備士 | 2 |
| 2級ボイラー技士 | 5 |
| デジタル3種 | 2 |
| アナログ3種 | 2 |
| 路面標示施工技士 | 5 |
| 危険物取扱主任者 | 8 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 13 |
| 第1種衛生管理者 | 4 |
| 信号技術者A級資格認定(鉄道信号関連) | 3 |
| 信号技術者B級資格認定(鉄道信号関連) | 10 |
| 情報処理技術者(初級シスアド) | 1 |
| 1級建設業経理事務士 | 2 |
| 2級建設業経理事務士 | 7 |








